Azione per azione
Ungheria formazione
| Giocatore | Ass | PR | ST | Parate/Tiri | % tiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoltan Szecsi | - | - | - | 0/0 | - |
| Tamas Varga | - | - | - | 0/0 | - |
| Norbert Madaras x3 | 1 | 1 | - | 0/0 | 50 |
| Denes Varga x2 | 3 | - | 0/0 | 67 | |
| Tamas Kasas | - | - | 0/0 | - | |
| Norbert Hosnyanszky x2 | 2 | - | 0/0 | 100 | |
| Gergely Kiss | 1 | - | 0/0 | - | |
| Marton Szivos | - | - | 0/0 | - | |
| Daniel Varga | 1 | 2 | - | 0/0 | - |
| Peter Biros x3 | - | 1 | 1 | 0/0 | 43 |
| Adam Steinmetz | - | - | - | 0/0 | - |
| Balazs Harai | - | - | - | 0/0 | - |
| Viktor Nagy | - | - | - | 9/18 | - |
Australia formazione
| Giocatore | Ass | PR | ST | Parate/Tiri | % tiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Dennerley | - | - | - | 0/0 | - |
| Richie Campbell | - | 1 | - | 0/0 | - |
| Tim Cleland x1 | - | - | - | 0/0 | 50 |
| Johnno Cotterill | 1 | - | - | 0/0 | - |
| Aaron Younger x1 | 1 | 1 | - | 0/0 | 100 |
| Jamie Beadsworth | - | - | 0/0 | - | |
| Aidan Roach | 1 | 1 | - | 0/0 | - |
| Sam McGregor x2 | - | - | - | 0/0 | 67 |
| Thomas Whalan x2 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 67 |
| Gavin Woods | 1 | - | - | 0/0 | - |
| Rhys Howden x1 | 1 | 1 | - | 0/0 | 33 |
| Billy Miller x2 | 2 | - | 0/0 | 40 | |
| James Clark | - | - | - | 8/18 | - |
I termini Olimpico, Olimpiadi, gli anelli Olimpici, il motto Citius Altius Fortius e i relativi marchi sono di proprietà del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Organizzativo dei Giochi Olimpici e dei Giochi Paralimpici di Londra e delle entità correlate. Questo sito non è collegato nè supportato da nessuna di queste entità.