Azione per azione
Bulgaria formazione
| Giocatore | Schiacciate | Tentativi di schiacciata | Muri | Ace | Ricezioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobromir Dimitrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todor Skrimov | 5 | 18 | 0 | 1 | 7 |
| Georgi Bratoev | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Valentin Bratoev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Nikolov | 10 | 27 | 2 | 0 | 11 |
| Viktor Yosifov | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Teodor Salparov | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Teodor Todorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todor Aleksiev | 11 | 27 | 1 | 0 | 6 |
| Nikolay Penchev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolay Nikolov | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| Tsvetan Sokolov | 11 | 25 | 0 | 0 | 2 |
Italia formazione
| Giocatore | Schiacciate | Tentativi di schiacciata | Muri | Ace | Ricezioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Luigi Mastrangelo | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Simone Parodi | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| Samuele Papi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Lasko | 13 | 29 | 3 | 2 | 4 |
| Ivan Zaytsev | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Dante Boninfante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Savani | 12 | 29 | 4 | 7 | 8 |
| Dragan Travica | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| Alessandro Fei | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 |
| Emanuele Birarelli | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Andrea Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Andrea Giovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Classifica | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Cina | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Gran Bretagna | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Federazione Russa | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Corea del Sud | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Germania | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | Italia | 8 | 9 | 11 | 28 |
I termini Olimpico, Olimpiadi, gli anelli Olimpici, il motto Citius Altius Fortius e i relativi marchi sono di proprietà del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Organizzativo dei Giochi Olimpici e dei Giochi Paralimpici di Londra e delle entità correlate. Questo sito non è collegato nè supportato da nessuna di queste entità.