Finale
Federazione Russa 3 – 0 Polonia
Azione per azione
Polonia formazione
| Giocatore | Schiacciate | Tentativi di schiacciata | Muri | Ace | Ricezioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Ignaczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marcin Mozdzonek | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Nowakowski | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Michal Winiarski | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 |
| Grzegorz Kosok | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pawel Zagumny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Kurek | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Jakub Jarosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Bartman | 14 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Michal Kubiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Ruciak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukasz Zygadlo | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Federazione Russa formazione
| Giocatore | Schiacciate | Tentativi di schiacciata | Muri | Ace | Ricezioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taras Khtey | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Alexey Obmochaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nikolay Apalikov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Grankin | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Sergey Tetyukhin | 5 | 14 | 0 | 1 | 4 |
| Alexander Sokolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yury Berezhko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Butko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitriy Muserskiy | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Dmitriy Ilinykh | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| Maxim Mikhaylov | 10 | 16 | 1 | 2 | 4 |
| Alexander Volkov | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 |
Statistiche squadra
| Paese | Schiacciate | Tentativi di schiacciata | Muri | Ace | Ricezioni | Errori avversari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonia | 32 | 71 | 4 | 1 | 17 | 24 |
| Federazione Russa | 38 | 71 | 7 | 7 | 23 | 23 |
| Classifica | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Cina | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Gran Bretagna | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Federazione Russa | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Corea del Sud | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Germania | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | Italia | 8 | 9 | 11 | 28 |
I termini Olimpico, Olimpiadi, gli anelli Olimpici, il motto Citius Altius Fortius e i relativi marchi sono di proprietà del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Organizzativo dei Giochi Olimpici e dei Giochi Paralimpici di Londra e delle entità correlate. Questo sito non è collegato nè supportato da nessuna di queste entità.