| Nazionalità | Giocatore | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Melzer | 7 | 7 | - | - | - | |
| M Llodra | 6 | 6 | - | - | - |
| Nazionalità | FRA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di nascita | 18.05.1980 | ||||||||||||||
| Altezza | 1,91 m | ||||||||||||||
| Peso | 79 kg | ||||||||||||||
| Classifica ATP | 40 | ||||||||||||||
| Info giocatore | Left-handed; | ||||||||||||||
| Vittorie in singolare |
|
||||||||||||||
| Vittorie in doppio |
|
| Nazionalità | AUT |
|---|---|
| Data di nascita | 22.05.1981 |
| Altezza | 1,83 m |
| Peso | 74 kg |
| Classifica ATP | 82 |
| Info giocatore | Left-handed; Two-handed backhand; |
| Punti | ||
|---|---|---|
| 1 | Rafael Nadal | 409 |
| 2 | Novak Djokovic | 376 |
| 3 | Roger Federer | 265 |
| 4 | Nikolay Davydenko | 260 |
| 5 | David Ferrer | 188 |
| 6 | Jo-Wilfried Tsonga | 177 |
| 7 | Andy Roddick | 168 |
| 8 | Nicolas Almagro | 156 |
| 9 | James Blake | 156 |
| 10 | David Nalbandian | 141 |